一、深圳聯(lián)交所
(一)協(xié)議成交項(xiàng)目(只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 龍崗區(qū)坪地綠智創(chuàng)谷項(xiàng)目6、7#廠房 | 27955.62 | 9 | 42 |
2 | 福田區(qū)八卦嶺鵬基單身公寓第50棟1層A物業(yè) | 493.13 | 1 | 175 |
3 | 福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)廠房第514棟第5層物業(yè) | 1766.63 | 1 | 71 |
4 | 福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)廠房第515棟第5層物業(yè) | 1972.5 | 1 | 71 |
5 | 福源工業(yè)區(qū)第16棟廠房及配套宿舍物業(yè) | 1163.6 | 2 | 廠房:30.4,宿舍11.87 |
6 | 福源工業(yè)區(qū)第6棟廠房及配套宿舍物業(yè) | 5384.6 | 2 | 廠房:35.1,第6棟宿舍:11.87,高級(jí)宿舍:16,第1棟宿舍:26.69,倉庫:19 |
7 | 福源工業(yè)區(qū)第10棟第1層廠房及配套宿舍物業(yè) | 1596.2 | 2 | 廠房:33.8,宿舍:11.87 |
8 | 福源工業(yè)區(qū)第10棟第2層廠房及配套宿舍物業(yè) | 1343.2 | 2 | 廠房:28.8,宿舍:11.87 |
9 | 同路工業(yè)區(qū)A2(2)棟第4層廠房及配套宿舍物業(yè) | 1885.64 | 1 | 廠房:20.4,宿舍:9 |
10 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道融悅山居C區(qū)2棟1層105、106、107、108號(hào)商鋪 | 331.94 | 5 | 50 |
11 | 荔景大廈二樓西 | 920 | 5 | 62 |
12 | 福田區(qū)華強(qiáng)北路上步工業(yè)區(qū)管理中心大廈501棟A段2樓物業(yè) | 554.39 | 1 | 58 |
13 | 深圳市電影大廈1棟4層、5層部分物業(yè) | 2352.04㎡(其中4層:1689.87㎡,5層部分:662.17㎡) | 5 | 4層:70.5;5層部分:44.6 |
14 | 深圳市光明區(qū)尚智科園2棟A座11層01號(hào)房物業(yè) | 1264.63 | 5 | 52 |
15 | 免稅商務(wù)大廈裙樓西101-7單元物業(yè) | 566.44 | 5 | 696 |
16 | 新能源大廈12南半層物業(yè) | 1462.11 | 3 | 63 |
17 | 深汕灣科技園6號(hào)樓6-202、6-203號(hào) | 1829.49 | 5 | 25 |
18 | 卓越梅林中心廣場(chǎng)(北區(qū))3棟401-406共6套辦公物業(yè) | 1403.17 | 5 | 120 |
19 | 深圳地鐵9號(hào)線南油站12-a號(hào)鋪物業(yè) | 28.6 | 2 | 600 |
20 | 深圳地鐵9號(hào)線南油站6-a號(hào)鋪物業(yè) | 44.15 | 3 | 530 |
21 | 深圳市南山區(qū)地鐵金融科技大廈第8層05、06單元物業(yè) | 690.95 | 5 | 132 |
22 | 深圳機(jī)場(chǎng)國內(nèi)貨運(yùn)村120-135A單元物業(yè) | 7277 | 至2022年12月31日 | 70 |
23 | 深圳機(jī)場(chǎng)國內(nèi)貨運(yùn)村213-215單元物業(yè) | 832 | 至2022年12月31日 | 67 |
24 | 布心工業(yè)區(qū)廠房5棟2層(西)物業(yè) | 729.83 | 2 | 58 |
25 | 深圳市福田區(qū)深鐵置業(yè)大廈第23層01-05單元物業(yè) | 1013.97 | 5 | 180 |
26 | 羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)103棟物業(yè) | 3153.67 | 3 | 75 |
27 | 深房廣場(chǎng)B座1203單元物業(yè) | 528.68 | 2 | 65 |
28 | 深圳市光明區(qū)尚智科園1棟B座7層05-06號(hào)房物業(yè) | 563.62 | 3 | 37 |
29 | 深圳市福田區(qū)新聞路華富大廈二層物業(yè) | 1000 | 3-5年 | 35 |
30 | 深紡大廈B座第六層物業(yè) | 541.38 | 1 | 96 |
(2)競(jìng)爭(zhēng)性成交項(xiàng)目
序號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價(jià)格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 中國深圳對(duì)外貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 羅湖區(qū)筍崗402倉庫北面2樓整層物業(yè) | 860 | 2 | 28 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 29.22 | 4.36% |
二、國招公司
(一)協(xié)議成交項(xiàng)目(只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司蓮花北富蓮大廈3棟204A、204B公開招租 | 494.26 ㎡ | 3年 | 72.00元/㎡/月 |
2 | 深圳能源大廈北塔1405單元物業(yè)公開招租 | 333.57 ㎡ | 3年 | 255.00元/㎡/月 |
3 | 通產(chǎn)新材料產(chǎn)業(yè)園3棟1單元203、204公開招租 | 1074.00 ㎡ | 3年 | 75.00元/㎡/月 |
4 | 深圳市龍城工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司龍城工業(yè)區(qū)御龍1號(hào)辦公樓3層公開招租 | 650.00 ㎡ | 3年 | 46.50元/㎡/月 |
5 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)樓602A公開招租 | 1716.42 ㎡ | 3年 | 35.00元/㎡/月 |
6 | 深圳市濱江實(shí)業(yè)有限公司福田區(qū)東園路巴丁街城建濱江綜合樓二樓3201-3224及園廳公開招租 | 867.90 ㎡ | 5年 | 86.10元/㎡/月 |
7 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)樓301、302、304物業(yè)公開招租 | 8560.49 ㎡ | 3年 | 36.00元/㎡/月 |
8 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)樓701物業(yè)公開招租 | 2483.04 ㎡ | 3年 | 33.50元/㎡/月 |
9 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)樓303物業(yè)公開招租 | 3015.15 ㎡ | 3年 | 36.00元/㎡/月 |
10 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)樓602B物業(yè)公開招租 | 1253.25 ㎡ | 3年 | 33.50元/㎡/月 |
11 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號(hào)樓503物業(yè)公開招租 | 1170.00 ㎡ | 3年 | 34.00元/㎡/月 |
12 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)10號(hào)樓401、402、403、404房公開招租 | 1411.06 ㎡ | 3年 | 44.00元/㎡/月 |
13 | 深圳市萬乘物流有限公司福保物流大廈2A2-02物業(yè)公開招租 | 660.63 ㎡ | 3年 | 76.00元/㎡/月 |
14 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)10號(hào)樓201房公開招租 | 1989.78 ㎡ | 3年 | 43.00元/㎡/月 |
15 | 坪山區(qū)坑梓街道深圳市深福保科技生態(tài)園3棟公開招租 | 19231.69 ㎡ | 5年 | 31.00元/㎡/月 |
16 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司桃源村文化中心 0203公開招租 | 585.40 ㎡ | 5年 | 66.00元/㎡/月 |
17 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司桃源村單身公寓0108公開招租 | 707.03 ㎡ | 5年 | 117.00元/㎡/月 |
(2)競(jìng)爭(zhēng)性成交項(xiàng)目
編號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價(jià) (元/㎡.月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳灣科技發(fā)展有限公司 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈102號(hào)復(fù)式1層(102-2、102-4)商鋪重新公開招租(延期)102復(fù)式1層-4號(hào)商鋪 | 298.37㎡ | 3年 | 259.00 | 公開競(jìng)標(biāo) | 259.00元/㎡/月 | 0.00% |
2 | 深圳市房屋租賃運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司梅林一村ZHL棟0202公開招租 | 672.66㎡ | 5年 | 86.70 | 公開競(jìng)價(jià) | 103.70元/㎡/月 | 19.61% |
3 | 中國科技開發(fā)院有限公司 | 中科研發(fā)園三號(hào)樓裙樓209A、209B室公開招租 | 500.00㎡ | 3年 | 招租低價(jià)60/㎡/月 公共服務(wù)費(fèi)80/㎡/月 | 公開競(jìng)價(jià) | 招租低價(jià)60/㎡/月 公共服務(wù)費(fèi)85/㎡/月 | 3.57% |