一、深圳聯(lián)交所
(一)協(xié)議成交項目(只有一個符合條件的報名者)
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) |
1 | 深圳市福田區(qū)深鐵置業(yè)大廈第39層01-02單元物業(yè) | 525.26 | 5 | 230 |
2 | 深圳國信金融大廈裙樓1樓西側(cè)和北側(cè)物業(yè) | 681.23 | 8 | 243533.5元/月,其中辦公350元/㎡/月、ATM機800元/㎡/月 |
3 | 深圳市南山區(qū)創(chuàng)智云城一期停車場燈箱廣告 | 10塊(105㎡) | 3 | 6000元/塊/年 |
4 | 福源工業(yè)區(qū)第7棟廠房及配套宿舍、飯?zhí)梦飿I(yè) | 6432.6 | 1 | 廠房:30.46;宿舍11.87 |
5 | 華富工業(yè)園廠房3棟(5號廠房)1-2樓及宿舍D棟208-212物業(yè) | 2174.22 | 2+1年 | 廠房:30;宿舍:25 |
6 | 華富工業(yè)園廠房3棟(5號廠房)3樓及宿舍D棟205-207、213、214物業(yè) | 1184.76 | 2+1年 | 廠房:30;宿舍:25 |
7 | 深圳機場保稅物流中心1號物流中心1118-1120單元及1221單元物業(yè) | 1996.7 | 2 | 倉庫:43;辦公室:44 |
8 | 深圳機場國內(nèi)貨運村221-222單元物業(yè) | 588 | 至2022年12月31日 | 67 |
9 | 深圳市光明區(qū)尚智科園1棟B座24樓05-07號房物業(yè) | 818.56 | 3 | 43 |
10 | 深圳地鐵9號線南油站2號鋪物業(yè) | 34.4 | 2 | 460 |
11 | 東部新時代大廈項目公寓33層01號-24號房 | 1833.16 | 5 | 68 |
12 | 深圳市福田區(qū)中導大廈2樓整層物業(yè) | 647.78 | 3 | 110 |
13 | 深圳市寶安區(qū)深業(yè)新岸線會所1101A、1201A物業(yè) | 640 | 3 | 64 |
14 | 特力大廈二樓物業(yè) | 975.16 | 2 | 100.7 |
15 | 深圳市光明區(qū)尚智科園1棟B座24樓02-04號房物業(yè) | 512.09 | 3 | 42 |
16 | 羅湖區(qū)人民南路國際貿(mào)易中心大廈B09東物業(yè) | 780.21 | 3 | 88.2 |
17 | 南山農(nóng)批市場9棟2樓整層物業(yè) | 1333 | 18個月 | 22 |
18 | 深圳機場國內(nèi)貨運村一期108-109單元物業(yè) | 878 | 至2022年12月31日 | 70 |
19 | 深圳機場國內(nèi)貨運村一期110單元物業(yè) | 605 | 至2022年12月31日 | 70 |
20 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗寶安廣場A座27樓整層物業(yè) | 1146.13 | 3 | 80 |
?。?)競爭性成交項目
序號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市特區(qū)建發(fā)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市海洋新興產(chǎn)業(yè)基地陸域形成工程1標段A2區(qū)地塊1 | 10200 | 3 | 6 | 網(wǎng)絡競價 | 6.5 | 8.33% |
2 | 深圳市特區(qū)建發(fā)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市海洋新興產(chǎn)業(yè)基地陸域形成工程1標段A2區(qū)地塊2 | 12600 | 3 | 6 | 網(wǎng)絡競價 | 6.5 | 8.33% |
3 | 深圳市深糧置地開發(fā)有限公司 | 深糧公明工業(yè)園第三棟廠房2層物業(yè) | 895.89 | 3 | 30 | 網(wǎng)絡競價 | 60 | 100% |
4 | 深圳市特區(qū)建發(fā)科技園區(qū)發(fā)展有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道融悅山居D區(qū)101-111、113-121、123-132、201、301、401號商鋪 | 7643.63 | 10 | 13.5 | 網(wǎng)絡競價 | 19.5 | 44.44% |
二、國招公司
?。ㄒ唬﹨f(xié)議成交項目(只有一個符合條件的報名者)
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) |
1 | 深圳市人才安居集團有限公司蓮花北富蓮大廈3棟0302 | 408.60 ㎡ | 3年 | 70.00 36元/㎡/月 |
2 | 江蘇大廈A座13樓1301-1320公開招租(延期) | 1233.42 ㎡ | 3年 | 110.00 36元/㎡/月 |
3 | 深圳市人才安居集團有限公司蓮花北富蓮大廈3棟301B | 522.83 ㎡ | 5年 | 68.00 36元/㎡/月 |
4 | 深圳市人才安居集團有限公司蓮花北富蓮大廈3棟0309 | 766.42 ㎡ | 5年 | 68.00 36元/㎡/月 |
5 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號樓201公開招租 | 2736.89 ㎡ | 1年 | 38.00 36元/㎡/月 |
6 | 深圳市生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)10號樓301房公開招租 | 1409.22㎡ | 3年 | 44.00 36元/㎡/月 |
7 | 深圳能源大廈裙樓203單元物業(yè)公開招租 | 591.41 ㎡ | 5年 | 118.00 36元/㎡/月 |
?。?)競爭性成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價 (元/㎡.月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳市深新出租汽車有限公司 | 深圳市福田區(qū)深新大廈BC棟三層公開招租(重新招租) | 2007.38㎡ | 3年 | 65.00元/㎡/月 | 公開競價 | 85.00元/㎡/月 | 30.77% |