一、深圳聯交所
?。?) 協議成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) |
1 | 龍崗區南聯金前路16號B棟2樓物業 | 1829.4 | 3年(2+1分年續簽) | 21 |
2 | 深圳市羅湖區蓮塘鵬基工業區101棟第五層(22間)物業 | 673.64㎡(共22間) | 2 | 1400元/間/月 |
3 | 羅湖區深南東路5002號信興廣場地王大廈11層1111-1113、1115-1116單元物業 | 733.26 | 3 | 165 |
4 | 同路工業區A2(1)棟第4層廠房及配套宿舍物業 | 1684.81㎡(廠房面積1354.81㎡、宿舍面積330㎡) | 2 | 廠房:22.6元/㎡/月,宿舍:9元/㎡/月 |
5 | 龍崗區坪地綠智創谷項目5#廠房一樓展廳物業 | 681 | 3 | 25.5 |
6 | 深圳市福田區地鐵3號線華新站深鐵匯坊(華強北)C區商業項目 | 3202.91 | 70個月 | 62 |
7 | 深圳市龍崗區平湖街道融悅山居C區2棟1層111號商鋪物業 | 38.66 | 5 | 45 |
8 | 深圳市龍崗區平湖街道融悅山居C區2棟1層103號商鋪物業 | 235.06 | 5 | 50 |
9 | 深圳市光明區云智科園1棟商業一層1a103-104,二層1a207-226、1a228-230號商鋪物業 | 2034.66 | 5 | 21.07 |
10 | 深圳市光明區尚智科園1棟B座22層06-07號房物業 | 563.37 | 4 | 42 |
11 | 深圳市鹽田區海智云谷商業裙樓負一層08號,一層15、17號,二層01、02號,三層01、02號房物業 | 2545.81 | 5 | 52.5 |
12 | 深圳市南山區創智云城二期商業2棟1層04號房物業 | 124.98 | 5 | 192.2 |
13 | 城建濱江綜合樓(職工公寓)3棟3300、3302-3324、3樓園廳 | 1066.25 | 5 | 80 |
14 | 深汕灣科技園項目6號樓B、C座01層和A、B、C座03層 | 5805.67 | 70個月 | 12 |
15 | 深圳機場國內貨運村一期101-104單元物業 | 2195 | 至2023年12月31日 | 70 |
16 | 惠州市鵬基投資有限公司萬林湖生態美墅K5棟112、201、301號商業物業 | 4585.35 | 60個月 | 9 |
17 | 深圳市南山區創智云城二期商業2棟1層03號房物業 | 81.1 | 5 | 166.9 |
18 | 深糧公明工業園第四棟廠房3層及配套宿舍物業 | 廠房:895.89㎡;宿舍:170.92㎡ | 3 | 廠房:30元/㎡/月;宿舍:11.7元/㎡/月 |
19 | 深圳市光明區尚智科園1棟B座18層01-02號房物業 | 520.14 | 5 | 39 |
20 | 深圳市光明區尚智科園1棟B座18層06-07號房物業 | 563.37 | 5 | 41 |
21 | 蓮塘一工業區111棟五樓物業 | 1070 | 3 | 42 |
22 | 羅湖區蓮塘鵬基工業區711棟第五層物業 | 2223.99 | 2 | 52 |
23 | 深圳市光明區樂府廣場1棟B座9層06-08號房物業 | 574.1 | 3 | 41 |
24 | 南山智谷產業園A座5F部分物業 | 505 | 3 | 129 |
25 | 深圳市光明區尚智科園1棟B座19層01-04號房物業 | 1071.11 | 5 | 39 |
26 | 平湖盛通工業園 | 29359 | 5年11個月 | 20 |
?。?)競爭性成交項目
序號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市天健置業有限公司 | 華富工業園1號廠房(10棟)1-3層、宿舍B棟401-412物業 | 4231.55 | 3 | 117007元/月 | 網絡競價 | 127007元/月 | 8.55% |
二、深咨集團
?。ㄒ唬?/strong>協議成交項目(只有一個符合條件的報名者)
序號 | 項目名稱 | 租賃面積 | 租賃期限 | 出租底價(元/㎡/月) | 備注 |
1. | 深創投廣場寫字樓36層04、05、06、07單元公開招租 | 1095.65㎡ | 60個月 | 186.00元/㎡/月 | |
2. | 深圳市羅湖區文錦渡口岸大樓A座六樓物業公開招租 | 698.00㎡ | 5 年 | 50.00元/㎡/月 | |
3. | 深圳市羅湖區新園路迎賓商業中心公開招租 | 25472.46㎡ | 3 年 | 72.90元/㎡/月 | |
(2)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡/月) | 增值率 | 備注 |
1. | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣創業投資大廈102號復式1層(102-3)商鋪2022年公開招租 | 166.37 ㎡ | 3年 | 278.00元/㎡/月 | 公開競標 | 278.00元/㎡/月 | 0 | |