一、深圳聯(lián)交所
?。?) 協(xié)議成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) |
1 | 深圳地鐵福田樞紐地鐵商業(yè)項目C區(qū)C12-C13號商鋪物業(yè) | 81 | 3 | 379 |
2 | 深圳市南山區(qū)深灣匯云中心1期1棟D座B206號商鋪物業(yè) | 28.24 | 3 | 140 |
3 | 深圳地鐵9號線南山書城站1號鋪物業(yè) | 43.5 | 3 | 170 |
4 | 深圳市南山區(qū)創(chuàng)智云城項目一期一樓134,139號商鋪物業(yè) | 173.58 | 5 | 223 |
5 | 深圳地鐵9號線南油站6B號鋪物業(yè) | 44.15 | 3 | 530 |
6 | 深圳市光明區(qū)尚智科園1棟2層14-15號商鋪物業(yè) | 651.34 | 5 | 31 |
7 | 大鏟灣藍(lán)色未來科技園第8棟第4層物業(yè) | 2046.15 | 5 | 57 |
8 | 深圳市福田區(qū)濱河大道北深業(yè)泰然大廈L1-19A/L2-18物業(yè) | 1996.43 | 5 | 104 |
9 | 深圳市福田區(qū)車公廟泰然211棟工業(yè)廠房第7層702、706、708、710、712、716、718物業(yè) | 1186.93 | 5 | 80 |
10 | 福田區(qū)園嶺中路園中花園裙樓A棟1-2層物業(yè) | 1300m2(其中一樓200m2,二樓1100m2) | 5年10個月 | 一樓:190元/㎡/月,二樓:92.73元/㎡/月 |
11 | 深國際華南物流中心(華南二期二組團(tuán)4號樓) | 4850.66 | 71個月 | 133 |
12 | 鹽田綜合保稅區(qū)南片區(qū)21#倉庫第一分區(qū)倉庫 | 750 | 1 | 47 |
13 | 南山區(qū)沙河世紀(jì)假日廣場負(fù)一層104商業(yè) | 7722.36 | 5年11個月 | 35 |
14 | 永通大廈一樓105房 | 572.1 | 2 | 121 |
15 | 深圳市光明區(qū)尚智科技園1棟B座21層05-07號房物業(yè) | 824.97 | 5 | 42 |
16 | 深糧觀瀾工業(yè)園二廠區(qū)廠房一棟一層106號物業(yè) | 846.51 | 1 | 77.8 |
17 | 深圳市福田區(qū)深鐵置業(yè)大廈15層08-10單元物業(yè) | 614.01 | 3 | 150 |
18 | 深圳地鐵3、6、6支、10、14、16號線及12號線廣告媒體資源經(jīng)營項目 | 若干站點(diǎn)分布 | 5年11個月 | A包:深圳地鐵3、6、6支、10、14、16號線平面廣告媒體獨(dú)家經(jīng)營權(quán)招租底價為人民幣3733萬元/年。B包:深圳地鐵12號線全媒體獨(dú)家經(jīng)營權(quán)招租底價為人民幣467萬元/年 |
19 | 福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場裙樓三層1號物業(yè) | 1534 | 5 | 72 |
20 | 福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場裙樓三層3號物業(yè) | 919 | 5 | 72 |
21 | 金融基地2棟10EF | 1288.69 | 2 | 103 |
22 | 大鏟灣碼頭二期公共道路北側(cè)場地 | 8600 | 1 | 14.5 |
23 | 大鏟灣碼頭三期西鄉(xiāng)大道南側(cè)相關(guān)場地 | 4500 | 3 | 14.5 |
24 | 大鏟灣輔建區(qū)04-04地塊相關(guān)場地 | 10075 | 3 | 15 |
25 | 大鏟灣碼頭二期北側(cè)思航堆場西南側(cè)場地 | 15000 | 1 | 14.5 |
26 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)703棟第四層?xùn)|物業(yè) | 1030.4 | 1 | 52 |
?。?)競爭性成交項目
序號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市特區(qū)建發(fā)科技園區(qū)發(fā)展有限公司 | 深圳市南山區(qū)創(chuàng)智云城二期3棟4F室外泳池物業(yè) | 869.5 | 5 | 30000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 243000元/年 | 710% |
2 | 深圳市深糧置地開發(fā)有限公司 | 深糧公明工業(yè)園第四棟廠房4層及配套宿舍物業(yè) | 廠房:895.9㎡;宿舍:213.63㎡ | 3 | 廠房:30元/㎡/月;宿舍:11.7元/㎡/月 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 廠房:30元/㎡/月;宿舍:11.7元/㎡/月 | 0 |
二、深咨集團(tuán)
(一)協(xié)議成交項目(只有一個符合條件的報名者)
序號 | 項目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價 (元/㎡/月) | 備注 |
1. | 園嶺B區(qū)停車庫附樓三、四層物業(yè)公開招租 | 759.94㎡ | 3年 | 60.00元/㎡/月 | |
2. | 深創(chuàng)投廣場商業(yè)部分D公開招租 | 590.00 ㎡ | 8年 | 211.00元/㎡/月 | |
3. | 中科研發(fā)園裙樓二層西側(cè)Q202物業(yè)公開招租 | 537.00㎡ | 5年 | 60.00元/㎡/月 | |
4. | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司彩田村綜合樓二層超市公開招租 | 1613.40 ㎡ | 8年 | 45.00元/㎡/月 | |
5. | 園嶺飲食服務(wù)中心1-3層物業(yè)公開招租 | 2193.92 ㎡ | 5年 | 110.00元/㎡/月 | |
6. | 賽格新城市廣場(二期)5號樓4層至5層全層、6號樓3層至6層全層物業(yè)公開招租 | 8600.79 ㎡ | 5年10個月 | 54.00元/㎡/月 | |
7. | 振業(yè)星海商業(yè)廣場F303物業(yè)公開招租 | 669.96 ㎡ | 5年 | 100.00元/㎡/月 | |
8. | 大鏟灣碼頭二期北側(cè)思航堆場西側(cè)場地公開招租 | 12000.00 ㎡ | 1年 | 14.50元/㎡/月 | |
(2)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡/月) | 增值率 | 備注 |
1. | 深圳市客運(yùn)服務(wù)有限公司羅湖汽車客運(yùn)站 | 深圳市客運(yùn)服務(wù)有限公司羅湖汽車客運(yùn)站二樓A區(qū)房屋公開招租 | 992.94 ㎡ | 5年 | 504.00元/㎡/月 | 公開競標(biāo) | 568.00元/㎡/月 | 12.70% | |
2. | 深圳市公路客貨運(yùn)輸服務(wù)中心有限公司商業(yè)運(yùn)營分公司 | 深圳市福田區(qū)福安大廈部分房屋與辦公區(qū)物業(yè)公開招租 | 16268.57 ㎡ | 5年 | 98.00元/㎡/月 | 公開競標(biāo) | 118.00元/㎡/月 | 20.41% | |
3. | 深圳市客運(yùn)服務(wù)有限公司羅湖汽車客運(yùn)站 | 深圳市客運(yùn)服務(wù)有限公司羅湖汽車客運(yùn)站二樓B區(qū)房屋公開招租 | 1094.77 ㎡ | 5年 | 329.00元/㎡/月 | 公開競標(biāo) | 612.00元/㎡/月 | 86.02% | |
4. | 深圳市口岸管理服務(wù)中心有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)沙灣家私城場地公開招租 | 土地面積:36202㎡,建筑面積:33007.34㎡ | 5年11個月 | 21.00元/㎡/月 | 公開競標(biāo) | 24.00元/㎡/月 | 14.29% | |
5. | 深圳市房屋租賃運(yùn)營管理有限公司 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司景鵬大廈2-3樓商鋪公開招租 | 13338.12 ㎡ | 10年 | 43.00元/㎡/月 | 公開競價 | 56.21元/㎡/月 | 30.72% | |