一、深圳聯(lián)交所
(1) 協(xié)議成交項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗桃園路免稅單身公寓1棟、2棟 | 3440.12 | 1 | 48.46 |
2 | 外貿(mào)集團(tuán)大廈6樓整層物業(yè) | 1345.14 | 4 | 62.5 |
3 | 福田區(qū)八卦嶺廠房第523棟第2層物業(yè) | 1146 | 1 | 70 |
4 | 同路工業(yè)區(qū)A2(1)棟2-3層廠房及配套宿舍物業(yè) | 3680.45㎡(廠房2709.62㎡,宿舍970.83㎡) | 3 | 廠房:20.46元/㎡/月;宿舍:10元/㎡/月 |
5 | 同路工業(yè)區(qū)A2(2)棟第2層廠房及配套宿舍物業(yè) | 2160.64㎡(廠房1354.81㎡,宿舍805.83㎡) | 3 | 廠房:21.87元/㎡/月;宿舍:10元/㎡/月 |
6 | 福源工業(yè)區(qū)第8棟第3層廠房及配套宿舍物業(yè) | 1496 | 自起租日起至2025-12-31 | 廠房:30.7元/㎡/月;宿舍:14元/㎡/月 |
7 | 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路4028號(hào)太平洋商貿(mào)大廈A座1樓物業(yè) | 991.53 | 5 | 150 |
8 | 特區(qū)建發(fā)尚智科技園2棟A座5層02號(hào)房物業(yè) | 1263.88 | 5 | 50 |
9 | 特區(qū)建發(fā)創(chuàng)智云城項(xiàng)目二期3棟2層219號(hào)商鋪 | 62.83 | 3 | 151.7 |
10 | 深圳市福田區(qū)深鐵置業(yè)大廈第19層物業(yè) | 2144.35 | 3 | 152 |
11 | 東部新時(shí)代大廈項(xiàng)目辦公17層01、02、03、07、08號(hào)房 | 1064.39 | 5 | 44 |
12 | 特區(qū)建發(fā)尚智科技園2棟A座4層01號(hào)房物業(yè) | 1263.51 | 5 | 45 |
13 | 深圳市龍崗區(qū)特區(qū)建發(fā)綠智創(chuàng)谷5#廠房3樓301號(hào)房 | 1485.39 | 5 | 21.85 |
14 | 特發(fā)光網(wǎng)大廈5樓、7樓物業(yè) | 5291.4 | 自起租日起至2027-05-31 | 37.5 |
15 | 布心工業(yè)區(qū)5棟2層(西)物業(yè) | 729.83 | 2 | 58 |
16 | 布心工業(yè)區(qū)5棟6層物業(yè) | 1492.07 | 3 | 58 |
17 | 深圳市光明區(qū)尚智科園2棟3層02、03號(hào)房 | 292.4 | 3 | 29 |
18 | 賽格工業(yè)區(qū)104棟一層1-9軸與T南3.6米-V軸間 | 825.61 | 70個(gè)月 | 156.43 |
19 | 深圳市光明區(qū)樂(lè)府花園3棟商業(yè)2層40號(hào)商鋪物業(yè) | 53.96 | 3 | 20 |
20 | 深圳市光明區(qū)尚智科園2棟3層04號(hào)商鋪物業(yè) | 219.12 | 5 | 28 |
21 | 美廣田苑56-57綜合樓四、五樓物業(yè) | 1100 | 5 | 53 |
22 | 免稅商務(wù)大廈裙樓西501樓 | 920.77 | 5 | 170 |
23 | 荔景大廈508單元 | 506.5 | 2 | 52 |
24 | 大鏟灣碼頭二期公共道路南側(cè)相關(guān)場(chǎng)地 | 15000 | 1 | 14 |
25 | 深房廣場(chǎng)A座3103-3104單元物業(yè) | 571.57 | 1 | 60 |
26 | 輕工綜合樓2棟4層 | 727.86 | 2 | 66 |
27 | 特區(qū)建發(fā)云智科技園項(xiàng)目1棟1a108號(hào)商鋪 | 56.17 | 3 | 110 |
28 | 特區(qū)建發(fā)創(chuàng)智云城項(xiàng)目一期二樓203號(hào)商鋪 | 201.05 | 5 | 126 |
29 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路上步工業(yè)區(qū)管理中心大廈501棟A段2樓物業(yè) | 554.39 | 1 | 58 |
30 | 深圳市羅湖區(qū)桃園路37號(hào)三號(hào)廠房三層物業(yè) | 870 | 3 | 47.19 |
31 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路益田花園單身公寓1棟部分物業(yè)19套房 | 950.02 | 2 | 85 |
32 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路益田花園單身公寓1棟部分物業(yè)27套房 | 1152.85 | 2 | 70 |
33 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路益田花園單身公寓1棟、2棟部分物業(yè)70套房 | 2919.28 | 3 | 83 |
34 | 鹽田綜合保稅區(qū)南片區(qū)24#倉(cāng)庫(kù)第三、第四分區(qū) | 6346 | 19月 | 43 |
?。?) 競(jìng)爭(zhēng)性成交項(xiàng)目
序號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價(jià)格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市特力(集團(tuán))股份有限公司 | 布心工業(yè)區(qū)5棟4層物 | 1492.07 | 2年或3年 | 61 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 66 | 8.2% |
2 | 深圳市特區(qū)建發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 深圳市光明區(qū)樂(lè)府花園3棟商業(yè)2層39號(hào)商鋪物業(yè) | 89.58 | 3 | 20 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 37.5 | 87.50% |
3 | 深圳市特區(qū)建發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 深圳市光明區(qū)樂(lè)府花園3棟商業(yè)2層42號(hào)商鋪物業(yè) | 43.57 | 3 | 25 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 50.5 | 102% |
4 | 深圳市特區(qū)建發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 深圳市光明區(qū)樂(lè)府花園3棟商業(yè)2層41號(hào)商鋪物業(yè) | 47.4 | 3 | 25 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 37.5 | 50% |
二、深咨集團(tuán)
(1)協(xié)議成交項(xiàng)目(只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 梅林工業(yè)區(qū)工業(yè)廠房臨時(shí)樓、單身宿舍、單層廠房、多層廠房、試驗(yàn)樓公開(kāi)招租 | 15658.4㎡ | 3年 | 55.9元/㎡/月 |
2 | 深華商業(yè)大廈裙樓6樓公開(kāi)招租 | 4354.26㎡ | 5年 | 40.5元/㎡/月 |
3 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司玥龍?jiān)?棟1層公開(kāi)招租 | 500.07㎡ | 5年 | 46元/㎡/月 |
4 | 福保物流大廈5A1物業(yè)公開(kāi)招租 | 883.85㎡ | 1年 | 74元/㎡/月 |
5 | 福保物流大廈5A1-01物業(yè)公開(kāi)招租 | 130㎡ | 1年 | 74元/㎡/月 |
6 | 福保物流大廈5A1-02物業(yè)公開(kāi)招租 | 153.78㎡ | 1年 | 74元/㎡/月 |
7 | 深圳市人才安居集團(tuán)有限公司桃源村單身公寓203商鋪招租 | 937.3㎡ | 5年 | 56元/㎡/月 |
8 | 福??萍忌鷳B(tài)園1號(hào)樓102、401公開(kāi)招租 | 2244.97㎡ | 5.91年 | 27元/㎡/月 |
9 | 深福保現(xiàn)代光學(xué)廠區(qū)B棟501、502、517公開(kāi)招租 | 1169.34㎡ | 5年 | 26元/㎡/月 |
10 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈102號(hào)(復(fù)式2層)-1商鋪2024年公開(kāi)招租 | 98.5㎡ | 5年 | 105元/㎡/月 |
11 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈102號(hào)(復(fù)式2層)-2商鋪2024年公開(kāi)招租 | 200.98㎡ | 5年 | 105元/㎡/月 |
12 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈102號(hào)(復(fù)式3層)-2商鋪2024年公開(kāi)招租 | 326.28㎡ | 5年 | 100元/㎡/月 |
13 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈102號(hào)(復(fù)式4層)-1商鋪2024年公開(kāi)招租 | 95.65㎡ | 5年 | 95元/㎡/月 |
14 | 深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈102號(hào)(復(fù)式4層)-2商鋪2024年公開(kāi)招租 | 472.47㎡ | 5年 | 95元/㎡/月 |
15 | 深圳灣科技生態(tài)園8棟01層101-114號(hào)商鋪2024年公開(kāi)招租 | 572.14㎡ | 5年 | 162元/㎡/月 |
?。?)競(jìng)價(jià)成交項(xiàng)目
編號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / |