一、深圳聯交所
(一)底價成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡/月) |
1 | 深圳市龍崗區龍崗街道新生村車村籃球場東面G09101-1宗地 | 10,000 | 1 | 4 |
2 | 羅湖區地王大廈1909、1910、1911、1912、1913、1915、1916單元物業 | 1,089.27 | 2 | 199.5 |
3 | 深圳市龍崗區坂田街道雪崗路1021號峰華工業區3號廠房2樓物業 | 1,172 | 1 | 18.65 |
4 | 深圳市龍崗區坂田街道雪崗路1021號峰華工業區4號廠房2樓201物業 | 500 | 1 | 18.65 |
5 | 深圳市龍崗區坂田街道雪崗路1021號峰華工業區4號廠房2樓202及3樓整層物業 | 1,844 | 1 | 2樓202:18.65 |
3樓:17.65 | ||||
6 | 布心工業區廠房5棟三層西物業 | 500 | 19個月 | 55 |
7 | 深糧觀瀾汽車電子特色工業園第三棟廠房第1樓及配套宿舍 | 廠房:1,045.3 | 5 | 廠房:30 |
宿舍:171.88 | 宿舍:14 | |||
8 | 深糧觀瀾汽車電子特色工業園第三棟廠房第2樓及配套宿舍 | 廠房:1,045.29 | 3 | 廠房:25 |
宿舍:213.88 | 宿舍:15 | |||
9 | 盛波工業園(龍華)廠房二樓D區物業 | 1,020 | 1年2個月 | 16 |
10 | 盛波工業園(龍華)廠房二樓E區物業 | 1,376 | 1年2個月 | 16 |
11 | 新能源大廈12南半層物業 | 1,462.11 | 3 | 75 |
12 | 深圳市鹽田港綜合保稅區23#倉物業 | 11,869.75 | 3 | 45 |
13 | 深圳市龍崗區坂田街道雪崗路1021號峰華工業區4號廠房4樓物業 | 1,220 | 1 | 17.65 |
14 | 羅湖區桃園路37號桃花園1號廠房1層東側及2-3樓物業 | 1,870 | 2 | 60 |
15 | 羅湖區春風路錦星花園16棟物業 | 694 | 2 | 44 |
16 | 龍華區五和大道319號盛通工業園第13棟廠房1-3樓物業 | 2,679 | 2 | 17.5 |
17 | 龍華區五和大道319號盛通工業園第20棟廠房6樓物業 | 900 | 2 | 16 |
18 | 永通大廈二層物業 | 1,912 | 4 | 55 |
19 | 羅湖區桃園路37號桃花園2號廠房1層西側物業 | 720 | 2 | 86 |
20 | 深業泰然大廈C座三層L3-06、L3-07物業 | 2,373.18 | 5 | 130 |
(二)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市深投物業發展有限公司 | 羅湖區東興大廈三樓物業 | 600 | 3 | 50 | 網絡競價 | 53 | 5.66% |
2 | 深圳市深糧置地開發有限公司 | 深糧觀瀾汽車電子特色工業園第三棟廠房第4樓及配套宿舍 | 廠房:1,045.30 | 3 | 廠房:25 | 一次報價 | 均價35 | 49.27% |
宿舍:171.88 | 宿舍:14 | |||||||
3 | 深圳市體育服務有限公司 | 深圳市福田區振興中路18號康體大廈1-2層物業 | 1,014.99 | 3 | 100 | 一次報價 | 130 | 30% |
4 | 深圳市海吉星投資管理股份有限公司 | 深圳灣科技生態園一區5棟35B04、36B08號兩套公寓 | 157.01 | 5 | 73 | 網絡競價 | 98.5 | 34.93% |
5 | 深圳市教師之家培訓有限公司 | 羅湖區好年華大廈301物業 | 1,331.23 | 5 | 60 | 網絡競價 | 101 | 68.33% |
二、國招公司
(一)協議成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡.月) |
1 | 深圳市寶安區西鄉街道九圍蔗園埔工業區一路16號廠房第4、5層西半層、廠房南平房、宿舍1層9間1樓梯間及第5層4間公開招租 | 廠房:3900㎡ 宿舍:648㎡ 飯堂:336㎡ | 5年 | 廠房:17元 宿舍:17元 飯堂:22元 |
2 | 深圳市寶安區西鄉街道朱坳第二工業區A1號廠房第3-4層(寶安縣新安鎮固戍(朱坳)第二工業區1號廠房)、23號宿舍第5-7層公開招租 | 廠房:3380㎡ 宿舍:1360㎡ | 3年 | 20元 |
3 | 深圳市寶安區西鄉街道朱坳第二工業區C11號廠房1層廠房、18號宿舍5層公開招租 | 廠房:1635㎡ 宿舍:659㎡ | 5年 | 廠房:27元 宿舍:20元 |
4 | 深圳市寶安區桃花源科技創新園B棟孵化大樓101-106公開招租 | 1053.94㎡ | 3年 | 65元 |
5 | 深圳市寶安區桃花源科技創新園B棟411-416公開招租 | 665.26㎡ | 3年 | 65元 |
6 | 深圳市寶安區桃花源科技創新園B棟501-510公開招租 | 901.16㎡ | 3年 | 65元 |
7 | 深圳市寶安公明糧食有限公司下村路2號三至五層公開招租 | 2130㎡,其中:三至五層每層各710㎡ | 從簽訂本合同期起至2020年9月30日止(含裝修期) | 10.8元 |
8 | 龍華糧食大院8號倉庫公開招租 | 700㎡ | 三年 | 13元 |
9 | 寶安廣場B棟29-K、J單元公開招租 | 共計616.9㎡;(其中29-K單元為571.82㎡,29-J單元45.08㎡) | 5年 | 69元 |
10 | 深圳市寶安外經發展有限公司觀瀾工業園2號宿舍1樓公開招租 | 1088.39 | 5年 | 19元 |
11 | 深圳市寶安外經發展有限公司觀瀾工業園1號辦公樓1至4層公開招租 | 2345 | 5年 | 23元 |
12 | 深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司大鏟灣碼頭二期場地公開招租 | 30,000㎡ | 5年 | 10元 |
13 | 大鏟灣輔建區臨時辦公區西北側場地公開招租 | 4000㎡ | 2年 | 10元 |
14 | 深圳市濱江實業有限公司福田區東園路巴丁街城建濱江綜合樓二層3225-3249房公開招租 | 925㎡ | 5年 | 75元 |
15 | 振業星海商業廣場4F01-011鋪位公開招租 | 567.56 | 5年 | 102元 |
16 | 深圳市特發集團有限公司深圳發展中心1棟29層公開招租 | 1791.1㎡ | 3年 | 75元 |
17 | 深圳市園藝園實業有限公司寶安區西鄉街道廣深公路東北側園藝園公司20棟公開招租 | 730㎡ | 3年 | 21元 |
18 | 深圳市寶安區水產科學研究所寶安區水產所西南地塊公開招租 | 6106.5㎡(辦公樓南面的土地5400㎡及綜合辦公樓886.5㎡) | 3年 | 綜合單價:12.6元/㎡/月(辦公樓單價:21元/㎡/月,土地單價:11.5元/㎡/月) |
19 | 深圳市福寧工業有限公司福寧高新產業園研發中心8樓A-D單元公開招租 | 614.38㎡ | 3年 | 42元 |
20 | 寰通新田工業區A棟廠房一、二樓公開招租 | 1400㎡ (其中一樓700㎡、二樓700㎡) | 3年 | 一樓22元, 二樓17元 |
21 | 寰通新田工業區D棟廠房三樓公開招租 | 758㎡ | 3年 | 16元 |
(二)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交價格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳市軟件產業基地項目電梯廣告公開招租 | 軟件產業基地18座寫字樓的首層、負一、二層電梯廳,及131電梯轎廂內,包含電梯海報262個,電梯電視91個。 另外招租人自有的214個電梯海報由承租人負責管理。 | 2年 | 70萬元/年 | 公開競標 | 2,453,880.00元/年 | 250.55% |
2 | 深圳銀湖會議中心(酒店)有限公司 | 深圳銀湖會議中心(酒店)有限公司銀湖垂釣中心公開招租 | 垂釣中心 | 3年 | 39,500元/月 | 公開競標 | 110000.00元/月 | 178.48% |
3 | 深圳市通產麗星股份有限公司 | 通產麗星產業園7棟2樓、7棟4樓公開招租 | 1152 | 2年 | 30元 | 公開競價 | 30元 | / |
4 | 深圳廣播電影電視文化產業有限公司 | 廣電文創中心14層 | 1552㎡ | 5年 | 144元 | 公開競標 | 144.01元 | / |
5 | 深圳廣播電影電視文化產業有限公司 | 廣電文創中心15層 | 1559 ㎡ | 5年 | 146元 | 公開競標 | 146.01元 | / |
6 | 深圳廣播電影電視文化產業有限公司 | 廣電文創中心9-13層 | 7753㎡ | 6年 | 139.8元(該底價為5層樓底價的平均價,每層底價詳見招租文件) | 公開競標 | 142.16元 | 1.62% |
7 | 深圳廣播電影電視文化產業有限公司 | 廣電文創中心16-20層 | 7785㎡ | 6年 | 157.6元(該底價為5層樓底價的平均價,每層底價詳見招租文件) | 公開競標 | 165.00元 | 4.70% |
8 | 深圳市新安實業有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道西鄉市場4號綜合樓2樓公開招租 | 963㎡ | 5年 | 30元 | 公開競價 | 41元 | 36.67% |
9 | 深圳市寶安區觀瀾供銷社 | 深圳市龍華區瀾匯花園合正觀瀾匯商業廣場部分公開招租 | 9736.29㎡ | 5的 | 64 | 公開競價 | 66元 | 3.13% |
10 | 深圳市資興源實業有限公司 | 寶民社區24區住宅樓K1棟1樓公開招租 | 186.80㎡ | 5年 | 30元 | 公開競價 | 41元 | 36.67% |
11 | 深圳市寶安區福永物業發展總公司 | 深圳市寶安區福永物業發展總公司福潤大廈三層公開招租 | 738㎡ | 5年 | 50元 | 公開競價 | 50.5元 | 1.00% |
12 | 深圳市新安實業有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道朱坳第二工業區C9號廠房、18號宿舍部分公開招租 | C9號廠房1層廠房:1415.29㎡;C9號廠房2-6層廠房:7075㎡;(1415㎡*5層);宿舍:659㎡ | 5年 | C9號廠房1層廠房:23元;C9號廠房2-6層廠房:20元;宿舍:20元 | 公開競價 | C9號廠房1層廠房:24元 C9號廠房2-6層廠房:21元 18號宿舍4層:21元 | 4.89% |
13 | 深圳市新安實業有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道朱坳第二工業區A2號廠房2層廠房、23號宿舍1層101-103公開招租 | A2號廠房2層廠房:1690㎡; 23號宿舍1層101-103: 85㎡ | 5年 | 廠房:22元;宿舍:20元 | 公開競價 | 廠房:23元; 宿舍:21元 | 4.57% |
14 | 深圳市新安實業有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道朱坳第二工業區A2號廠房1層南廠房、17號宿舍2層13間宿舍公開招租 | 廠房:805㎡;宿舍:329.41㎡ | 5年 | 廠房:30元;宿舍:20元 | 公開競價 | 廠房:31元; 宿舍:21元 | 3.69% |
15 | 深圳市新安實業有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道朱坳第二工業區A2號廠房1層北廠房、17號宿舍2層13間宿舍公開招租 | 廠房:805㎡;宿舍:329.41㎡ | 5年 | 廠房:30元 宿舍:20元 | 公開競價 | 廠房:31元; 宿舍:21元 | 3.69% |
16 | 深圳市寶安沙井工業發展有限公司 | 深圳市寶安區新橋街道芙蓉工業區第7、14號廠房及第5號宿舍首層、第5號宿舍B棟第二至六層公開招租 | 7號廠房4552㎡;14號廠房7997㎡;宿舍首層1125㎡;B棟第二至六層3044㎡ | 3年 | 廠房:21元 宿舍:19元 | 公開競價 | 廠房:25.5元 宿舍:23.5元 | 21.95% |
17 | 深圳市口岸管理服務中心有限公司 | 羅湖火車站連廊13軸-15軸商鋪公開招租 | 326㎡ | 5年 | 352元 | 公開競價 | 354.5元 | 0.71% |
18 | 深圳市口岸管理服務中心有限公司 | 福龍檢查站聯檢大樓場地公開招租 | 房屋:2115.35㎡ 廣場:1577.6㎡ | 5年 | 房屋:28元 空地:6元 | 公開競價 | 房屋:39元 空地:17元 | 59.13% |