一、深圳聯交所
(一)底價成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價 (元/㎡·月) |
1 | 坪山新區東縱路39號G12317-0004號宗地的房地產(現農牧飼料廠)物業 | 10,199.32 | 2 | 16萬元/月 |
2 | 福田區深燃大廈B座2樓物業 | 1,682.8 | 5 | 100 |
3 | 文華花園幼兒園物業 | 1,546.54 | 5 | 20 |
4 | 羅湖區寶安北路筍崗4號倉庫第四層物業 | 1,731.24 | 5 | 86,562元/月 |
5 | 羅湖區銀湖汽車站綜合樓一層內側物業 | 1,154.06 | 3 | 58.5 |
6 | 國興大廈19層(19A、19B、19C、19D、19E、19F)物業 | 855.08 | 1-5年 | 78 |
7 | 免稅商務大廈裙樓104號商鋪物業 | 184.69 | 5 | 668.53 |
8 | 福源工業區第3棟第1層廠房及配套宿舍物業 | 工業廠房:1,242 | 3 | 工業廠房:18 |
宿舍:253 | 宿舍:500元/間·月 | |||
9 | 福源工業區第10棟第2層廠房及配套宿舍物業 | 工業廠房:1,242 | 3 | 工業廠房:17 |
宿舍:101.2 | 宿舍:500元/間·月 | |||
10 | 糧食集團觀瀾工業園B區第二棟宿舍 | 950 | 5 | 20 |
11 | 糧食集團觀瀾工業園B區第三棟廠房 | 3,030 | 5 | 20 |
12 | 沙頭角鎮內海傍路進出口倉庫物業 | 764 | 5 | 12 |
13 | 深房廣場A座2802單元物業 | 562.81 | 1-5年 | 70 |
(二)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價格 (元/㎡·月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡·月) | 增值率 |
1 | 深圳媽灣電力有限公司 | 坪山鎮六聯村供電用地(宗地號:G11102-0010)物業 | 17,024 | 2 | 2 | 網絡競價 | 2 | 0 |
2 | 深圳市地鐵集團有限公司資源開發分公司 | 深圳地鐵1號線羅湖—世界之窗站車站商鋪便利店A標段項目 | 48.4 | 5 | 1,655元/月 | 一次報價 | 1,655元/月 | 0 |
3 | 深圳市地鐵集團有限公司資源開發分公司 | 深圳地鐵1號線羅湖—世界之窗站車站商鋪便利店B標段項目 | 63 | 5 | 1,600元/月 | 一次報價 | 2,200元/月 | 37.5% |
4 | 深圳市地鐵集團有限公司資源開發分公司 | 深圳地鐵1號線羅湖—世界之窗站車站商鋪面包店B標段項目 | 40.3 | 5 | 1,205元/月 | 一次報價 | 2,800元/月 | 132.37% |
5 | 深圳市地鐵集團有限公司資源開發分公司 | 深圳地鐵1號線羅湖—世界之窗站車站商鋪面包店A標段項目 | 21.5 | 5 | 1,325元/月 | 一次報價 | 3,300元/月 | 149.06% |
6 | 深圳市盛通實業發展有限公司 | 龍華新區五和大道319號觀瀾工業園第15棟共3層物業 | 2,679 | 2 | 14.5 | 網絡競價 | 14.5 | 0 |
7 | 深圳市盛通實業發展有限公司 | 龍華新區五和大道319號觀瀾工業園第20棟1樓101物業 | 600 | 2 | 18 | 網絡競價 | 25 | 38.89% |
8 | 深圳市城建保稅貿易有限公司 | 濱河購物中心第一層A1部分物業 | 4,094.04 | 5 | 48 | 網絡競價 | 49 | 2.08% |
二、國招公司
(一)協議成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡.月) |
1 | 深福保大廈主樓5、9層公開招租 | 第5層:1033.52 | 3年 | 66元/㎡/月 |
第9層:1106.8 | 67元/㎡/月 | |||
2 | 深圳市明瀾公路養護工程有限公司寶安區公路管理中心六樓公開招租 | 1107.84 | 2年 | 90元/㎡/月 |
3 | 深圳市寶安松白公路有限公司寶安區公路管理中心七樓公開招租 | 1109.5 | 2年 | 90元/㎡/月 |
4 | 深福保大廈主樓第13層公開招租 | 1106.8 | 5年 | 73元/㎡/月 |
5 | 深福保大廈主樓一層A、B區公開招租 | 814.3 | 5年 | 168元/㎡/月 |
6 | 梅園倉庫9棟一樓東、二樓整層公開招租 | 一樓東:951.74㎡ | 1年 | 128元/㎡/月 |
二樓:2000㎡ | 38元/㎡/月 | |||
7 | 通產新興產業園3棟1樓東公開招租 | 748 | 3年 | 55元/㎡/月 |
8 | 通產新興產業園2棟5樓公開招租 | 746 | 3年 | 55元/㎡/月 |
9 | 通產新興產業園2棟4樓公開招租 | 1102 | 5年 | 55元/㎡/月 |
10 | 通產新興產業園2棟3樓公開招租 | 1102 | 5年 | 55元/㎡/月 |
11 | 通產新興產業園1棟2樓南公開招租 | 520 | 3年 | 65元/㎡/月 |
12 | 通產集團公汽公司單身公寓第7棟主樓(1層局部)和附樓2層公開招租 | 8073 | 2年 | 54元/㎡/月 |
13 | 深圳市園藝園實業有限公司寶安區西鄉街道朱坳園藝園工業園29棟土地公開招租 | 3023.17 | 5 | 11元/㎡/月 |
(二)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交價格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司生態園6棟01層35號商鋪 | 23.27 | 3年 | 153元/㎡/月 | 公開競標 | 160元/㎡/月 | 4.58% |
2 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司生態園7棟B座01層39-42號商鋪 | 196.77 | 5年 | 153元/㎡/月 | 公開競標 | 153元/㎡/月 | / |
3 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司7棟B座01層54-58號商鋪 | 259.32 | 5 | 133元/㎡/月 | 公開競標 | 150元/㎡/月 | 12.79% |
4 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司1棟01層33-34號商鋪 | 162.23 | 5 | 133元/㎡/月 | 公開競標 | 135元/㎡/月 | 1.51% |
5 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司7棟B座01層43-46號商鋪 | 177.4 | 5 | 133元/㎡/月 | 公開競標 | 140元/㎡/月 | 5.27% |
6 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司生態園5棟01層29-34號商鋪 | 277.63 | 5年 | 153元/㎡/月 | 公開競標 | 205元/㎡/月 | 33.99% |
7 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司1棟01層30號商鋪 | 34.12 | 3年 | 177元/㎡/月 | 公開競標 | 188元/㎡/月 | 6.22% |
8 | 深圳灣科技發展有限公司 | 深圳灣科技發展有限公司6棟01層16-17號商鋪 | 80.1 | 5 | 133元/㎡/月 | 公開競標 | 200元/㎡/月 | 50.38% |
9 | 深圳市寶安外經發展有限公司 | 觀瀾同發工業廠房四期A廠房公開招租 | 15089.64 | 5年 | 20元/㎡/月 | 公開競價 | 20.5元/㎡/月 | 2.5% |
10 | 深圳市寶安外經發展有限公司 | 觀瀾同發工業廠房四期B廠房公開招租 | 13122.84 | 5年 | 20元/㎡/月 | 公開競價 | 20.5元/㎡/月 | 2.5% |
11 | 深圳市寶安外經發展有限公司 | 觀瀾同發工業廠房四期C廠房公開招租 | 16346.88 | 5年 | 20元/㎡/月 | 公開競價 | 20.5元/㎡/月 | 2.5% |
12 | 深圳市通產麗星股份有限公司 | 通產麗星坂田49號廠房公開招租 | 24817.50 | 2年 | 33元/㎡/月 | 公開競標 | 43.1 元/㎡/月 | 30.61% |
13 | 深圳市口岸管理服務中心 | 布吉檢查站東驗證大樓公開招租 | 7572.57(室內面積:3384.84㎡,室外面積:4187.73㎡) | 3 | 室內收取月租金單價:36.77元/㎡/月,室外收取月管理費單價:8.45元/㎡/月 | 公開競價 | 室內:人民幣66.77元/㎡/月 室外:人民幣38.45元/㎡/月 | 143% |