一、深圳聯交所
(一)底價成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡·月) |
1 | 深圳地鐵7、9、11號線電子媒體廣告租賃項目 | 各類顯示屏共7781塊 | 5年2個月 | 7號線:34.42萬元/月 |
9號線:32.5萬元/月 | ||||
11號線:36.17萬元/月 | ||||
2 | 深圳市龍崗區坂田街道峰華工業區3號廠房3樓302室物業 | 582 | 3 | 16.5 |
3 | 香荔綠洲會所1層1號商鋪物業 | 70 | 3 | 350 |
4 | 鹽田港5#區900㎡土地 | 900 | 3 | 15 |
5 | 免稅商務大廈塔樓20樓03、04單元物業 | 426.4 | 3 | 240 |
6 | 免稅商務大廈塔樓21樓02、03、04、05單元物業 | 892.48 | 3 | 240 |
7 | 深房廣場A座1701-1702單元物業 | 554.06 | 1-5年(含5年) | 65 |
8 | 深房廣場A座4401b單元物業 | 715.34 | 1-5年(含5年) | 65 |
9 | 深房廣場B座10層及A座1001部分單元物業 | 1,146.61 | 1-5年(含5年) | 60 |
10 | 羅湖區地王大廈6層整層、16層1611-1613單元物業 | 2,555.77 | 3 | 190 |
11 | 羅湖區地王大廈11層1111、1112、1113、1115、1116單元物業 | 733.26 | 3 | 190 |
12 | 深圳市龍崗區坂田街道峰華工業區2號廠房3樓整層和3號廠房3樓301物業 | 1,762 | 3 | 16.5 |
13 | 深圳市龍崗區坂田街道峰華工業區2號廠房4樓整層物業 | 1,172 | 3 | 15.5 |
(二)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價格 (元/㎡·月) | 招租方式 | 成交價格 (元/㎡·月) | 增值率 |
1 | 深業泰然(集團)股份有限公司 | 深業泰然大廈D座一層L1-19物業 | 426.83 | 5 | 215 | 網絡競價 | 217 | 0.93% |
2 | 深圳市深投物業發展有限公司 | 羅湖區嘉多利花園北區裙樓201區物業 | 1,249.99 | 3 | 63 | 網絡競價 | 63 | 0 |
3 | 深圳市農科房地產開發有限公司 | 香荔綠洲會所1層2號商鋪物業 | 177 | 3 | 271 | 網絡競價 | 595 | 119.56% |
4 | 深圳市農科房地產開發有限公司 | 香荔綠洲會所1層5號商鋪物業 | 88.16 | 3 | 265 | 網絡競價 | 309 | 16.6% |
5 | 深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司 | 鹽田港東港區(填海區1、2號塘)招租 | 10,000 | 3 | 8 | 網絡競價 | 8 | 0 |
6 | 深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司 | 鹽田港東港區(填海區3、4號塘) | 20,000 | 3 | 8 | 網絡競價 | 8 | 0 |
7 | 深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司 | 宗地號J312-0026自由產權用地 | 3,000 | 3 | 8 | 網絡競價 | 8 | 0 |
8 | 深圳深業資產管理有限公司 | 羅湖區信興廣場地王商業中心UG-2單元物業 | 409.5 | 71個月 | 240 | 網絡競價 | 241 | 0.42% |
9 | 深圳市粵通建設工程有限公司 | 粵通工業廠區2號廠房4樓及2號宿舍309、311物業 | 廠房:933.07㎡;宿舍:83.58㎡ | 3 | 21,086.37元/月 | 網絡競價 | 21,286.37元/月 | 0.95% |
10 | 深圳市粵通建設工程有限公司 | 粵通工業廠區4號廠房2樓及2號宿舍608-613物業 | 廠房:933.07㎡;宿舍:271.63㎡ | 3 | 25146元/月 | 網絡競價 | 25,346元/月 | 0.8% |
11 | 深圳市深投物業發展有限公司 | 羅湖區寶安南路振業大廈B座5樓物業 | 1,535.69 | 3 | 55 | 網絡競價 | 70 | 27.27% |
12 | 深圳市深投物業發展有限公司 | 羅湖區寶安南路振業大廈B座7樓物業 | 1,535.69 | 3 | 55 | 網絡競價 | 69 | 25.45% |
13 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 | 星海名城二期七組團10-12棟29-35號商鋪物業 | 462.47 | 5年5個月 | 185 | 網絡競價 | 223 | 20.54% |
二、國招公司
(一)協議成交項目
序號 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡.月) |
1 | 鵬達爾廠房及辦公樓物業公開招租 | 3116.24㎡(其中:辦公樓1252.28㎡、廠房1863.96㎡) | 2年 | 16.4元/㎡/月 |
2 | 梅園倉庫3棟2樓B單元 | 1000 | 1年 | 35元/㎡/月 |
3 | 梅園倉庫3棟4樓B單元 | 1000 | 1年 | 35元/㎡/月 |
4 | 梅園倉庫5棟2樓A單元 | 1000 | 1年 | 35元/㎡/月 |
5 | 梅園倉庫6棟2樓B單元 | 1000 | 1年 | 35元/㎡/月 |
6 | 梅園倉庫2棟1樓A單元 | 800 | 1年 | 56元/㎡/月 |
7 | 梅園倉庫3棟5樓B單元西面 | 500 | 1年 | 35元/㎡/月 |
8 | 泉寶工業區B3棟廠房及配套宿舍公開招租 | 泉寶工業區B3棟廠房3131.67㎡,泉寶工業區B3棟配套宿舍517.92㎡ | 1年 | 泉寶工業區B3棟廠房20.5元/㎡/月,泉寶工業區B3棟配套宿舍18元/㎡/月 |
9 | 泉寶工業區B5棟廠房及配套宿舍公開招租 | 泉寶工業區B5棟廠房3131.67㎡,泉寶工業區B5棟配套宿舍733.72㎡ | 1年 | 泉寶工業區B5棟廠房20.5元/㎡/月,泉寶工業區B5棟配套宿舍18元/㎡/月 |
(二)競價成交項目
編號 | 委托方 | 項目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(元/㎡.月) | 招租方式 | 成交價格(元/㎡.月) | 增值率 |
1 | 中國地震局深圳防震減災科技交流培訓中心 | 深圳市中震臺物業管理有限公司中震溫馨酒店 | 3055.80 | 5年 | 43.63元/㎡/月 | 公開競標 | 45㎡/月 | 3.14% |
2 | 中國地震局深圳防震減災科技交流培訓中心 | 深圳市中震臺物業管理有限公司中震酒樓 | 725.16(其中1樓219.42㎡;2樓244.10㎡;附樓261.64㎡其中1樓和2樓有房產證,附樓無產權證明,擁有永久使用權)。 | 5年 | 68.33元/㎡/月 | 公開競標 | 73.33元/㎡/月 | 7.32% |
3 | 深圳市梧桐山苗圃總場有限公司 | 深圳市梧桐山苗圃總場有限公司一分場望桐新路以東苗圃地公開招租 | 3733 | 3年 | 2.5元/㎡/月 | 公開競價 | 2.5元/㎡/月 | / |
4 | 深圳市梧桐山苗圃總場有限公司 | 深圳市梧桐山苗圃總場有限公司苗圃總場辦公室右側地塊公開招租 | 2798.30 | 3年 | 2.5元/㎡/月 | 公開競價 | 2.5元/㎡/月 | / |
5 | 深圳市福保園區運營有限公司 | 長寶大廈D段一層D106,二層D201、D202、D203公開招租 | 775.12 | 3年 | 87元/㎡/月 | 公開競價 | 98元/㎡/月 | 12.64% |
6 | 深圳廣播電影電視集團 | 龍華文化創意產業園3#公寓樓公開招租 | 12786.32㎡ | 10年 | 21.61元/㎡/月 | 公開競價 | 40.61元/㎡/月 | 87.92% |