一、深圳聯(lián)交所
(1)協(xié)議成交項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 特發(fā)光網(wǎng)大廈14樓 | 2595.34 | 3.00年 | 35 |
2 | 特發(fā)光網(wǎng)大廈15樓 | 873.8 | 3.00年 | 35 |
3 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)706棟第三層 | 2265 | 5.00年 | 50 |
4 | 賽格景苑二層(1)號(hào)、二層(1)-A、二層(2)號(hào) | 2553.37 | 5.00年 | 96 |
5 | 天津市靜海區(qū)天津靜海國(guó)際商貿(mào)物流園徐良路10號(hào)D4廳005-008共4個(gè)檔位 | 1008 | 2.00年 | 13.5 |
6 | 海洋新城中部E-1區(qū)場(chǎng)地 | 55000 | 3.00年 | 6.5 |
7 | 天津市靜海區(qū)天津靜海國(guó)際商貿(mào)物流園徐良路10號(hào)C8廳003—024共22個(gè)檔位 | 5882.8 | 2.00年 | 15 |
8 | 天津市靜海區(qū)天津靜海國(guó)際商貿(mào)物流園徐良路10號(hào)C9廳001—005五個(gè)檔位 | 1994.5 | 2.00年 | 15 |
9 | 特區(qū)建發(fā)創(chuàng)智云城項(xiàng)目一期236、237號(hào)商鋪 | 190.35 | 5.00年 | 130.4 |
10 | 深圳灣科技生態(tài)園9棟B座10層B02 | 551.43 | 3.00年 | 80 |
11 | 群星廣場(chǎng)裙樓1樓108-3及5樓501、502房屋 | 1905.92 | 70.00月 | 120 |
12 | 深圳市福田區(qū)深鐵置業(yè)大廈24層01-04單元 | 1081.82 | 5.00年 | 150 |
13 | 深鐵匯城(北站)A1樓第五層整層 | 3592.7 | 3.00年 | 90 |
14 | 灣區(qū)生態(tài)國(guó)際酒店B3棟1-2層 | 3842.38 | 2.00年 | 20 |
15 | 福田樞紐地鐵商業(yè)項(xiàng)目C區(qū)C04-1號(hào)商鋪 | 47.9 | 3.00年 | 430 |
16 | 益田路西免稅商務(wù)大廈西401 | 1036.25 | 5.00年 | 150 |
17 | 深鐵匯城(北站)A1樓第二層205單元 | 279.76 | 2.00年 | 105.62 |
18 | 深圳市寶安區(qū)領(lǐng)航二路國(guó)內(nèi)貨站B1-bA38-A40 | 1281 | 2.00年 | 117.6 |
19 | 深房廣場(chǎng)A座3201-04單元物業(yè) | 1107.5 | 1.00年 | 65 |
20 | 深房廣場(chǎng)A3703-04單元物業(yè) | 571.57 | 3.00年 | 58 |
21 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)711棟第四層物業(yè) | 2223.99 | 2.00年 | 50 |
22 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路益田花園單身公寓2棟12層、13層 | 1247.02 | 66.00月 | 70 |
23 | 鹽田港5#區(qū)1210㎡ | 1210.00 | 1.00年 | 20 |
24 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬興六期商場(chǎng)-二層停車場(chǎng)(鵬興花園52-57號(hào)樓社會(huì)停車庫(kù)) | 2188.84 | 5.00年 | 51 |
25 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)712棟第六層西物業(yè) | 800.99 | 2.00年 | 50 |
(2)競(jìng)爭(zhēng)性成交項(xiàng)目
序號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價(jià)格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市特區(qū)建發(fā)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 海洋新城北部A-2區(qū)場(chǎng)地 | 55000 | 3.00年 | 6.5 | 綜合評(píng)審 | 6.5 | 0 |
二、深咨集團(tuán)
(1)協(xié)議成交項(xiàng)目(只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1. | 景田綜合市場(chǎng)A座A105及2樓公開(kāi)招租 | 4285.74㎡ | 66個(gè)月 | 2樓:70元/㎡/月; A105:350元/㎡/月 |
2. | 深圳灣園區(qū)LED屏廣告資源公開(kāi)招租 | 931.29㎡ | 3年 | 2920000元/年 |
3. | 中海商城大廈·二樓部分物業(yè)公開(kāi)招租 | 1051.33㎡ | 71月 | 68000元/月 |
4. | 天健創(chuàng)業(yè)大廈三層317、318、319、321號(hào)房公開(kāi)招租 | 675.81㎡ | 3年 | 92元/㎡/月 |
5. | 騰飛工業(yè)大廈B座3層公開(kāi)招租 | 1460.97㎡ | 3年 | 62元/㎡/月 |
6. | 騰飛工業(yè)大廈A棟1層C3區(qū)公開(kāi)招租 | 607.68㎡ | 3年 | 65元/㎡/月 |
7. | 龍城工貿(mào)御祥6號(hào)廠房4層公開(kāi)招租 | 628㎡ | 3年 | 40元/㎡/月 |
8. | 銀湖旅游中心宿舍區(qū)3棟601室公開(kāi)招租 | 82.1㎡ | 3年 | 42元/㎡/月 |
9. | 騰飛工業(yè)大廈A座5層BCD區(qū)公開(kāi)招租 | 3189.42㎡ | 2年 | 60元/㎡/月 |
10. | 深福保科技生態(tài)園2號(hào)樓401公開(kāi)招租 | 1365.08㎡ | 2年11個(gè)月 | 16.6元/㎡/月 |
11. | 鵬馳廠區(qū)廠房F、G區(qū)公開(kāi)招租 | 5800㎡ | 5年 | 18.2元/㎡/月 |
(2)競(jìng)價(jià)成交項(xiàng)目
編號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1. | / | / | / | / | / | / | / | / |