一、深圳聯(lián)交所
(1)協(xié)議成交項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1 | 龍崗區(qū)布龍路448號(hào)小區(qū)綜合樓4樓 | 933.21 | 2年 | 30元/㎡/月 |
2 | 深圳市羅湖區(qū)南極路南華大廈11號(hào)之一、羅湖區(qū)南極路南華大廈9號(hào)2樓 | 720 | 3年 | 140元/㎡/月 |
3 | 觀瀾特色園廠房十三棟四層之一、之二及配套宿舍 | 2260.39 | 3年 | 觀瀾特色園住宅五棟601房ZC022400022741:15.72元/㎡/月, 觀瀾特色園廠房十三棟四層之一ZC022400022338:28.00元/㎡/月, 觀瀾特色園住宅二棟310-315房、三棟506房、五棟602-604房ZC022400026940:15.72元/㎡/月, 觀瀾特色園廠房十三棟四層之二ZC022400022339:28.00元/㎡/月 |
4 | 深圳市光明區(qū)尚智科技園1棟B座19層05-06號(hào)房 | 565.25 | 3年 | 42元/㎡/月 |
5 | 觀瀾工業(yè)園二廠區(qū)廠房三棟一層 | 1015.8 | 3年 | 30元/㎡/月 |
6 | 觀瀾汽車電子特色工業(yè)園第十三棟廠房2層之一及配套宿舍 | 1293.21 | 3年 | 觀瀾特色園住宅一棟407-409房、五棟301-304、312房ZC022400026937:14.17元/㎡/月, 觀瀾特色園廠房十三棟二層之一ZC022400022335:30.00元/㎡/月 |
7 | 群星廣場(chǎng)裙樓七樓整層 | 1105.03 | 2年 | 100元/㎡/月 |
8 | 南山區(qū)西麗鎮(zhèn)文苑路西麗商住樓 | 692.69 | 3年 | 70.14元/㎡/月 |
9 | 南通賽格時(shí)代廣場(chǎng)5幢1層1A01、1A02招租 | 265 | 5年 | 99.34元/㎡/月 |
10 | 深圳東站東廣場(chǎng)地面空間租賃項(xiàng)目 | 85.94 | 5年 | 222元/㎡/月 |
11 | 寶麗大廈裙樓二層 | 1566.34 | 5年 | 88元/㎡/月 |
12 | 深圳市龍崗區(qū)特發(fā)龍飛工業(yè)園3號(hào)樓宿舍(留學(xué)生公寓)第一單元1-6層 | 3783.2 | 5年 | 25元/㎡/月 |
13 | 賽格科技工業(yè)園4棟4層A-D軸與1-4軸物業(yè) | 630.52 | 3年 | 64元/㎡/月 |
14 | 深圳機(jī)場(chǎng)信息大樓322-330、342-343招租公告 | 1388.93 | 2年 | 54元/㎡/月 |
15 | 深鐵匯坊(福田樞紐)E區(qū)E2號(hào)商鋪 | 651 | 5年 | 63元/㎡/月 |
16 | 華富工業(yè)園4號(hào)廠房(2棟)2樓、C棟宿舍505-508、513 | 1167.34 | 4年 | 29.14元/㎡/月 |
17 | 河源深業(yè)塞納灣會(huì)所右側(cè)紅酒區(qū) | 1726.98 | 71月 | 13元/㎡/月 |
18 | 深圳灣物業(yè)4、5、7、8層 | 5022.21 | 5年 | 60元/㎡/月 |
19 | 深圳港保發(fā)公司汽車產(chǎn)業(yè)園汽車展廳(二層) | 811 | 5年 | 60元/㎡/月 |
20 | 深鐵匯坊(靈芝)4號(hào)鋪招租信息 | 19.8 | 3年 | 200元/㎡/月 |
21 | 深圳市福田區(qū)濱河大道北深業(yè)泰然大廈L2-01B、L3-01B、L3-08B | 3891.16 | 5年 | 95元/㎡/月 |
22 | 深圳市福田區(qū)濱河大道北深業(yè)泰然大廈L2-01A、L3-01A、L3-08A | 1734.83 | 5年 | 95元/㎡/月 |
23 | 深圳市南山區(qū)創(chuàng)智云城項(xiàng)目二期5棟1層10、11號(hào)商鋪 | 307.44 | 5年 | 350元/㎡/月 |
24 | 西安市電子一路西段18號(hào)西部電子商城一層1TX001商位 | 1183 | 2年 | 140.89元/㎡/月 |
25 | 貝麗花園25棟一層?xùn)|103#104#商鋪、103#104#簡(jiǎn)易部分、103#104#倉(cāng)庫(kù) | 289.17 | 4年 | 471.81元/㎡/月 |
26 | 長(zhǎng)圳車輛段綜合樓16層1601、1609室 | 312.71 | 1年 | 40元/㎡/月 |
(2)競(jìng)爭(zhēng)性成交項(xiàng)目
序號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積(㎡) | 租賃期限(年) | 掛牌價(jià)格 (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1 | 深圳市深糧置地開發(fā)有限公司 | 觀瀾汽車電子特色工業(yè)園第十二棟廠房1層之一及配套宿舍 | 1627.89 | 3年 | 觀瀾特色園住宅二棟305-308房、五棟101-106房ZC022400026944:15.37元/㎡/月, 觀瀾特色園廠房十二棟一層之一ZC022400022325:35.00元/㎡/月 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 觀瀾特色園廠房十二棟一層之一:1237.63平方米(單價(jià):45.5元/㎡/月) 觀瀾特色園住宅二棟305-308房、五棟101-106房:390.26平方米(單價(jià):15.37元/㎡/月) | 26.39% |
2 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 深圳地鐵羅湖樞紐交通層市集類商業(yè)場(chǎng)地(二期)項(xiàng)目 | 582 | 66月 | 740元/㎡/月 | 綜合評(píng)審 | 763元/㎡/月 | 3.11% |
3 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 深鐵匯坊(南油)2-a號(hào)商鋪 | 17.2 | 3年 | 472元/㎡/月 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 542元/㎡/月 | 14.84% |
4 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 深鐵匯坊(南油)3-b號(hào)商鋪 | 11.53 | 3年 | 558元/㎡/月 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 750元/㎡/月 | 34.41% |
二、深咨集團(tuán)
(1)協(xié)議成交項(xiàng)目(只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限 (年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) |
1. | 深圳市安居集團(tuán)鳳凰安薈鄰S2034-2035商業(yè)物業(yè)公開招租 | 352.28㎡ | 5年 | 45元/㎡/月 |
2. | 深圳灣科技生態(tài)園10棟裙樓02層213號(hào)商鋪公開招租 | 1557.80㎡ | 5年 | 108元/㎡/月 |
3. | 深圳灣科技生態(tài)園11棟裙樓02層201-1、201-3、206號(hào)商鋪公開招租 | 2315.19㎡ | 5年 | 102元/㎡/月 |
4. | 天健創(chuàng)業(yè)大廈11層1117-1129號(hào)房公開招租 | 810.28㎡ | 2年 | 80元/㎡/月 |
5. | 東鵬綜合大樓物業(yè)公開招租 | 6004.00㎡ | 70個(gè)月 | 53元/㎡/月 |
6. | 騰飛工業(yè)大廈A座四層C2、D區(qū)公開招租 | 1652㎡ | 3年 | 60元/㎡/月 |
7. | 深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟負(fù)一層負(fù)148A、負(fù)148B號(hào)商鋪公開招租 | 2165.21㎡ | 5年 | 48元/㎡/月 |
8. | 市政大廈506、507、508、510室公開招租 | 581.00㎡ | 2年 | 100元/㎡/月 |
9. | 深圳市安居集團(tuán)有限公司玥龍?jiān)?棟1層1017商鋪公開招租 | 500.07㎡ | 5年 | 46元/㎡/月 |
10. | 福華多層停車庫(kù)第二至七層及樓體廣告位公開招租 | 12356.36㎡ | 3年 | 50元/㎡/月 |
11. | 橫崗三角龍工業(yè)用地公開招租 | 7872.52㎡ | 3年 | 7元/㎡/月 |
12. | 深圳灣科技生態(tài)園8棟01層123-124、126-127、144、155-165號(hào)商鋪公開招租 | 706.44㎡ | 5年 | 101.00元/㎡/月 |
13. | 賽格新城市廣場(chǎng)(二期)6號(hào)樓9層07-11號(hào)物業(yè)公開招租 | 725.21㎡ | 5年 | 43元/㎡/月 |
14. | 賽格新城市廣場(chǎng)(二期)7號(hào)樓A座6層整層物業(yè)公開招租 | 507.79㎡ | 5年 | 45元/㎡/月 |
(2)競(jìng)價(jià)成交項(xiàng)目
編號(hào) | 委托方 | 項(xiàng)目名稱 | 租賃面積 (㎡) | 租賃期限(年) | 出租底價(jià) (元/㎡/月) | 招租方式 | 成交價(jià)格 (元/㎡/月) | 增值率 |
1. | 深圳市蘭谷生態(tài)科技有限公司 | 鳳凰社區(qū)鴻昌三巷1號(hào)廠房三樓整層公開招租 | 1340.00㎡ | 18個(gè)月 | 23.50元/㎡/月 | 公開競(jìng)價(jià) | 23.60元/㎡/月 | 0.43% |
2. | 深圳市蘭谷生態(tài)科技有限公司 | 新平村449號(hào)原酒廠南面魚塘物業(yè)公開招租 | 2650.00㎡ | 1年 | 土地:3.58元/㎡/月;魚塘:4元/㎡/月 | 公開競(jìng)價(jià) | 土地:3.58元/㎡/月;魚塘:4元/㎡/月 | 0.00% |
3. | 深圳灣科技發(fā)展有限公司 | 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地2棟裙樓01層114、115號(hào)食堂公開招租 | 771.40㎡ | 5年 | 118.00元/㎡/月 | 公開競(jìng)價(jià) | 123.80元/㎡/月 | 4.92% |